امتیاز شما
جدول فروش فیلمهای ایرانی درحال اکران زمستان دی 98 | باکس آفیس فیلم ایرانی
جدول فروش فیلمهای ایرانی در حال اکران
باکس آفیس فیلم های ایرانی
جدول فروش هفتگی
آمار فروش هر هفته بروز میگردد
Box Office Iranian Movies
رتبه | فیلم | هفته | تعداد سینما | فروش هفتگی (تومان) | فروش کل تا هفته گذشته |
---|---|---|---|---|---|
۱ | مطرب ( مصطفی کیایی) | ۸ | ۱۸۹ | ۲,۳۹۷,۴۸۸,۰۰۰ | ۳۰,۷۶۷,۹۴۱,۰۰۰ |
۲ | زیر نظر ( مجید صالحی) | ۱ | ۱۳۰ | ۲,۰۷۲,۳۳۵,۰۰۰ | ۲,۰۷۲,۳۳۴,۰۰۰ |
۳ | چشم و گوش بسته ( فرزاد موتمن) | ۸ | ۱۶۳ | ۸۰۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۳۳,۱۶۲,۰۰۰ |
۴ | جان دار ( حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری) | ۳ | ۹۷ | ۵۹۷,۳۲۱,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۱۴۱,۰۰۰ |
۵ | بنیامین ( محسن عنایتی) | ۸ | ۱۵۵ | ۴۶۴,۳۰۲,۰۰۰ | ۳,۰۱۳,۶۰۴,۰۰۰ |
۶ | منطقه پرواز ممنوع ( امیر داسارگر ) | ۸ | ۱۷۹ | ۴۲۵,۱۷۸,۰۰۰ | ۴,۷۰۲,۳۴۷,۰۰۰ |
۷ | ۲۳ نفر ( مهدی جعفری) | ۳ | ۸۴ | ۲۶۱,۶۵۵,۰۰۰ | ۷۳۶,۲۰۸,۰۰۰ |
۸ | آشفتهگی ( فریدون جیرانی) | ۲ | ۴۱ | ۱۴۲,۵۳۲,۰۰۰ | ۳۲۶,۹۷۵,۰۰۰ |
۹ | سونامی ( میلاد صدرعاملی) | ۱ | ۶۵ | ۱۰۶,۵۵۷,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۵۷,۰۰۰ |
۱۰ | مشت آخر ( مهدی فخیم زاده) | ۲ | ۳۷ | ۵۵,۲۰۶,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۶۸,۰۰۰ |
۱۱ | آخرین داستان ( اشکان رهگذر) | ۵ | ۳۶ | ۴۸,۵۳۴,۰۰۰ | ۴۳۴,۵۵۷,۰۰۰ |
۱۲ | خداحافظ دختر شیرازی ( افشین هاشمی) | ۴ | ۳۰ | ۳۵,۵۴۶,۰۰۰ | ۳۲۷,۴۸۸,۰۰۰ |
۱۳ | هزارتو ( امیرحسین ترابی) | ۱۰ | ۱۴ | ۲۰,۳۷۵,۰۰۰ | ۵,۴۸۶,۲۳۱,۰۰۰ |
۱۴ | تورنادو ( سید جواد هاشمی) | ۸ | ۳۴ | ۲۰,۰۱۶,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۸۸,۰۰۰ |
۱۵ | مسخره باز ( همایون غنی زاده) | ۱۲ | ۵ | ۷,۱۲۶,۰۰۰ | ۳,۳۶۵,۸۸۶,۰۰۰ |
۱۶ | ماجرای نیمروز ۲: رد خون ( محمدحسین مهدویان) | ۱۴ | ۹ | ۵,۹۵۷,۰۰۰ | ۶,۲۳۲,۶۵۵,۰۰۰ |
۱۷ | سمفونی نهم ( محمدرضا هنرمند) | ۸ | ۶ | ۲,۵۵۷,۰۰۰ | ۷۴۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۸ | معکوس ( پولاد کیمیایی) | ۵ | ۱۳ | ۲,۰۶۶,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۹ | آبی به رنگ آسمان ( امیر رفیعی) | ۱۴ | ۳ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۸۵۸,۰۰۰ |
۲۰ | لیلاج ( داریوش یاری) | ۵ | ۸ | ۴۵۸,۰۰۰ | ۹۴,۹۴۹,۰۰۰ |
۲۱ | جانان ( کامران قدکچیان) | ۲۱ | ۱ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۲۵۵,۰۰۰ |
۲۲ | برمودا ( رهبر قنبری) | ۱۸ | ۱ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۲,۰۰۰ |
۲۳ | پیلوت ( ابراهیم ابراهیمیان) | ۱۴ | ۱ | ۲۶,۰۰۰ | ۵۸۹,۳۵۲,۰۰۰ |
منبع: کد ابزار » دانلود فیلم ایرانی » دانلود سریال ایرانی